岩手選挙区の開票(改選1)
開票終了
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 広瀬めぐみ 自民・新 | 自民 | 新 | 47.17 | 264,422 |
当 | ![]() | 木戸口英司 立民・現 | 立民 | 現 | 43.2 | 242,174 |
当 | ![]() | 白鳥 顕志 参政・新 | 参政 | 新 | 4.81 | 26,960 |
当 | ![]() | 大越 裕子 無所・新 | 無所 | 新 | 2.43 | 13,637 |
当 | ![]() | 松田 隆嗣 N党・新 | N党 | 新 | 2.38 | 13,352 |
当 は当選、または当確 |
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 広瀬めぐみ 自民・新 | 自民 | 新 | 47.17 | 264,422 |
当 | ![]() | 木戸口英司 立民・現 | 立民 | 現 | 43.2 | 242,174 |
当 | ![]() | 白鳥 顕志 参政・新 | 参政 | 新 | 4.81 | 26,960 |
当 | ![]() | 大越 裕子 無所・新 | 無所 | 新 | 2.43 | 13,637 |
当 | ![]() | 松田 隆嗣 N党・新 | N党 | 新 | 2.38 | 13,352 |
当 は当選、または当確 |