岩手選挙区の開票(改選1) - 洋 野 町
開票終了
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 56.37 | 3,979 |
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 40.12 | 2,832 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 3.51 | 248 |
当 は当選、または当確 |
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 56.37 | 3,979 |
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 40.12 | 2,832 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 3.51 | 248 |
当 は当選、または当確 |