岩手選挙区の開票(改選1) - 矢 巾 町
開票終了
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 57.67 | 7,350 |
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 38.56 | 4,915 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 3.77 | 481 |
当 は当選、または当確 |
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 57.67 | 7,350 |
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 38.56 | 4,915 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 3.77 | 481 |
当 は当選、または当確 |