岩手選挙区の開票(改選1) - 八幡平市
開票終了
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 51.75 | 5,914 |
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 43.39 | 4,959 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 4.86 | 556 |
当 は当選、または当確 |
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 51.75 | 5,914 |
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 43.39 | 4,959 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 4.86 | 556 |
当 は当選、または当確 |