岩手選挙区の開票(改選1) - 一 関 市
開票終了
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 49.47 | 27,899 |
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 45.14 | 25,453 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 5.39 | 3,041 |
当 は当選、または当確 |
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 49.47 | 27,899 |
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 45.14 | 25,453 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 5.39 | 3,041 |
当 は当選、または当確 |