岩手選挙区の開票(改選1) - 久 慈 市
開票終了
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 53.46 | 9,311 |
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 41.43 | 7,216 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 5.11 | 890 |
当 は当選、または当確 |
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 53.46 | 9,311 |
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 41.43 | 7,216 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 5.11 | 890 |
当 は当選、または当確 |