岩手選挙区の開票(改選1) - 花 巻 市
開票終了
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 52.73 | 24,044 |
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 42.8 | 19,516 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 4.47 | 2,037 |
当 は当選、または当確 |
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 52.73 | 24,044 |
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 42.8 | 19,516 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 4.47 | 2,037 |
当 は当選、または当確 |