岩手選挙区の開票(改選1) - 宮 古 市
開票終了
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 52.25 | 13,160 |
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 44.37 | 11,174 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 3.38 | 852 |
当 は当選、または当確 |
氏名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | ![]() | 平野 達男 自民・現 | 自民 | 現 | 52.25 | 13,160 |
当 | ![]() | 横沢 高徳 無所・新 | 無所 | 新 | 44.37 | 11,174 |
当 | ![]() | 梶谷 秀一 N国・新 | N国 | 新 | 3.38 | 852 |
当 は当選、または当確 |